

一般特性
全密封结构,无漏酸风险,可任意方位摆放(禁止端子朝下倒立)。
免维护设计,全程无需补水。
高纯度电解液,杂质含量低。
高压缩玻璃纤维棉吸液式(AGM)核心技术。
自放电损耗小,月自放电率低于 3%。
特制铅钙合金配方,耐腐蚀、寿命长,综合经济性突出。
浮充电流极低,浮充使用寿命更长。
单向开启式安全阀,使用安全可靠。
内部气体再化合效率达 99%,气体排放量极低。
壳体标准 ABS 材质,可选 PP 材质;基础 UL94-HB 级别,可定制 UL94-V0 阻燃等级。
通过 FAA、IATA 危险品运输标准认证。
产品结构
Powerlyte 系列将电解液完全储存于极板与隔板内部,电池内部无游离电解液;特制负极极板强化氧气吸收能力,气体复合效率高,保障电池密封性能。
电池阴阳极板
采用特制高锡铅钙合金制成板栅,填充活性物质加工而成。
隔板
耐酸性优异玻璃纤维材质,隔绝正负极防止短路;同时吸附固定电解液,压紧极板表层,避免活性物质脱落。
排气阀
耐酸碱、耐老化合成橡胶制作,单向开闭;电池内部压力过高时自动泄压平衡,阻隔外部空气进入电池内部。
电池壳、盖
统一合成树脂 ABS 材质,机械强度充足。
端子
铅套内嵌于电池上盖,与端子焊接后采用封口树脂双重密封;正极红色标识、负极黑色标识。加大端子承载面积,适配高倍率放电,便于安装连接板、引出接线端子。
| Battery Model | Rated Voltage (V) | Capacity (Ah) 10-hour rate (1.75V/cell) | Capacity (Ah) 20-hour rate (1.75V/cell) | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Total Height Th (mm) | Weight (Kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE6-205 | 6 | 191 | 205 | 260 | 180 | 245 | 251 | 30.8 | M8 |
| DE6-210 | 6 | 195 | 210 | 306 | 169 | 220 | 226 | 30.3 | M8 |
| DE6-225 | 6 | 209 | 225 | 244 | 190 | 275 | 275 | 32.6 | M8 |
| DE6-230 | 6 | 214 | 230 | 306 | 174 | 220 | 226 | 32.8 | M8 |
| DE6-240 | 6 | 222 | 240 | 262 | 181 | 266 | 272 | 35.7 | M8 |
| DE6-310 | 6 | 285 | 310 | 295 | 178 | 346 | 366 | 46.7 | M8 |
| DE6-380 | 6 | 350 | 380 | 295 | 179 | 404 | 424 | 56.0 | M8 |
| DE12-18 | 12 | 16.5 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.5 | M5 |
| DE12-22 | 12 | 20 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.0 | M5 |
| DE12-24 | 12 | 21.5 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.0 | M5 |
| DE12-26 | 12 | 24 | 26 | 165 | 176 | 125 | 125 | 8.3 | M6 |
| DE12-35 | 12 | 32.5 | 35 | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.3 | M6 |
| DE12-40 | 12 | 36.5 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.4 | M6 |
| DE12-45 | 12 | 41.5 | 45 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | M6 |
| DE12-50 | 12 | 44 | 50 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.9 | M6 |
| DE12-55 | 12 | 49.5 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | M6 |
| DE12-65 | 12 | 59 | 65 | 351 | 167 | 176 | 176 | 21.2 | M6 |
| DE12-70 | 12 | 65 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.2 | M6 |
| DE12-80 | 12 | 74 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.1 | M6 |
| DE12-85 | 12 | 78 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.2 | M6 |
| DE12-90 | 12 | 83 | 90 | 307 | 169 | 215 | 215 | 28.8 | M6 |
| DE12-100A | 12 | 91 | 100 | 328 | 172 | 214 | 220 | 30.6 | M8 |
| DE12-100B | 12 | 91 | 100 | 307 | 169 | 215 | 220 | 30.8 | M8 |
| DE12-110 | 12 | 100 | 110 | 328 | 172 | 214 | 220 | 32.7 | M8 |
| DE12-120 | 12 | 110 | 120 | 331 | 175 | 214 | 218 | 32.0 | M8 |
| DE12-135 | 12 | 125 | 135 | 327 | 182 | 269 | 273 | 38.7 | M8 |
| DE12-150 | 12 | 132 | 150 | 341 | 173 | 281 | 287 | 42.5 | M8 |
| DE12-160 | 12 | 148 | 160 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.7 | M8 |
| DE12-180 | 12 | 167 | 180 | 530 | 209 | 214 | 218 | 55.3 | M8 |
| DE12-200 | 12 | 185 | 200 | 530 | 209 | 214 | 218 | 57.6 | M8 |
| DE12-220 | 12 | 200 | 220 | 522 | 242 | 218 | 222 | 61.0 | M8 |
| DE12-240 | 12 | 220 | 240 | 520 | 269 | 204 | 208 | 70.2 | M8 |
| DE12-260 | 12 | 234 | 260 | 521 | 269 | 220 | 224 | 75.5 | M8 |
| DE12-280 | 12 | 234 | 280 | 521 | 269 | 220 | 224 | 76.0 | M8 |
Contact: Mr.Deng
Phone: +8615611599887
Email: 1219538897@qq.com
Add: Room 811, 8th Floor, Building 13, Courtyard 5, Tianhua Street, Daxing District, Beijing
We chat