

一般特性
全密封结构,无漏酸风险,可任意方位摆放(禁止端子朝下倒立)。
免维护设计,全程无需补水。
高纯度电解液,杂质含量低。
高压缩玻璃纤维棉吸液式(AGM)核心技术。
自放电损耗小,月自放电率低于 3%。
特制铅钙合金配方,耐腐蚀、寿命长,综合经济性突出。
浮充电流极低,浮充使用寿命更长。
单向开启式安全阀,使用安全可靠。
内部气体再化合效率达 99%,气体排放量极低。
壳体标准 ABS 材质,可选 PP 材质;基础 UL94-HB 级别,可定制 UL94-V0 阻燃等级。
通过 FAA、IATA 危险品运输标准认证。
产品结构
Powerlyte 系列将电解液完全储存于极板与隔板内部,电池内部无游离电解液;特制负极极板强化氧气吸收能力,气体复合效率高,保障电池密封性能。
电池阴阳极板
采用特制高锡铅钙合金制成板栅,填充活性物质加工而成。
隔板
耐酸性优异玻璃纤维材质,隔绝正负极防止短路;同时吸附固定电解液,压紧极板表层,避免活性物质脱落。
排气阀耐酸碱、耐老化合成橡胶制作,单向开闭;电池内部压力过高时自动泄压平衡,阻隔外部空气进入电池内部。
电池壳、盖
统一合成树脂 ABS 材质,机械强度充足。
端子
铅套内嵌于电池上盖,与端子焊接后采用封口树脂双重密封;正极红色标识、负极黑色标识。加大端子承载面积,适配高倍率放电,便于安装连接板、引出接线端子。
| Battery Model | Rated Voltage (V) | Capacity (Ah) 3-hour rate (1.70V/cell) | Capacity (Ah) 10-hour rate (1.80V/cell) | Length L (mm) | Width W (mm) | Height H (mm) | Total Height Th (mm) | Weight (Kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2V-100 | 2 | 75 | 100 | 172 | 72 | 206 | 229 | 6.6 | F7 |
| DEL2V-150 | 2 | 113 | 150 | 172 | 102 | 206 | 228 | 9.2 | M8 |
| DEL2V-200 | 2 | 150 | 200 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.9 | M8 |
| DEL2V-240 | 2 | 180 | 240 | 172 | 110 | 330 | 365 | 15.7 | M8 |
| DEL2V-300 | 2 | 225 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.5 | M8 |
| DEL2V-360 | 2 | 270 | 360 | 172 | 150 | 330 | 365 | 22.2 | M8 |
| DEL2V-400 | 2 | 300 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 27.6 | M8 |
| DEL2V-480 | 2 | 360 | 480 | 211 | 175 | 330 | 367 | 31.1 | M8 |
| DEL2V-500 | 2 | 375 | 500 | 241 | 172 | 330 | 365 | 32.3 | M8 |
| DEL2V-600 | 2 | 450 | 600 | 241 | 172 | 330 | 365 | 36.9 | M8 |
| DEL2V-720 | 2 | 540 | 720 | 301 | 175 | 330 | 365 | 45.1 | M8 |
| DEL2V-800 | 2 | 600 | 800 | 411 | 175 | 330 | 365 | 54.1 | M8 |
| DEL2V-960 | 2 | 720 | 960 | 411 | 175 | 330 | 365 | 61.4 | M8 |
| DEL2V-1000 | 2 | 750 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 366 | 64.8 | M8 |
| DEL2V-1200 | 2 | 900 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 366 | 73.8 | M8 |
| DEL2V-1600 | 2 | 1200 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 104.0 | M8 |
| DEL2V-1920 | 2 | 1440 | 1920 | 401 | 347 | 342 | 378 | 120.0 | M8 |
| DEL2V-2000 | 2 | 1500 | 2000 | 490 | 349 | 342 | 382 | 130.0 | M8 |
| DEL2V-2400 | 2 | 1800 | 2400 | 490 | 349 | 342 | 382 | 149.0 | M8 |
| DEL2V-3000 | 2 | 2250 | 3000 | 711 | 353 | 342 | 382 | 197.0 | F10 |
| DEL2V-3600 | 2 | 2700 | 3600 | 711 | 353 | 342 | 382 | 224.0 | F10 |
Contact: Mr.Deng
Phone: +8615611599887
Email: 1219538897@qq.com
Add: Room 811, 8th Floor, Building 13, Courtyard 5, Tianhua Street, Daxing District, Beijing
We chat